Комплексная поставка запасных частей к маневровым тепловозам. Ремонт тягового подвижного состава
Популярные ссылки
Коммерческое предложение по ремонту железнодорожной техники | |
Каталог
Вакансии
- токарь 3-6 разряда
- фрезеровщик 3-6 разряда
- электрик 3-6 разряда
- газосварщик 4-6 разряда
Обращаться по тел.: 49-48-01
Новости
Чертежи
Тепловоз ТЭМ2 (ТЭМ2У) / Букса роликовая
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
6
7
8
9
10
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
Закрыть
№ поз. | Обозначение детали (сборочной единицы) | Наименование детали (сборочной единицы) | Куда входит. | Общее кол-во дет. в изд., шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение сборочной единицы | Кол-во в сборочной единицы, шт. | ТЭМ2 | ТЭМ2У | ||||
1 - Корпус 2ТЭ10Л.30.56.149 | 2 - Болт 3М22х65.109 ГОСТ 7808-70 Болт 3М22х65.109 |
2 - Болт 3М22х65.109 ГОСТ 7808-70 Болт 3М22х65.109 | 3 - Проволока 2-0-4 L=380мм ГОСТ 3282-74 Проволока 2-0-4 L=380мм |
3 - Проволока 2-0-4 L=380мм ГОСТ 3282-74 Проволока 2-0-4 L=380мм | 3 - Проволока 2-0-4 L=380мм ГОСТ 3282-74 Проволока 2-0-4 L=380мм |
3 - Проволока 2-0-4 L=380мм ГОСТ 3282-74 Проволока 2-0-4 L=380мм | 4 - Шайба 22.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 22.65Г |
4 - Шайба 22.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 22.65Г | 4 - Шайба 22.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 22.65Г |
4 - Шайба 22.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 22.65Г | 4 - Шайба 22.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 22.65Г |
4 - Шайба 22.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 22.65Г | 5 - Болт 3М22х90.109 ГОСТ 7808-70 Болт 3М22х90.109 |
5 - Болт 3М22х90.109 ГОСТ 7808-70 Болт 3М22х90.109 | 6 - Фланец SТ62.00.20.122 |
7 - Упор осевой с расточкой под фланцем ТЭМ2.35.40.01.01 | 8 - Упор осевой 2ТЭ10Л.30.56.039 |
9 - Упор осевой под скоростимер ТЭМ2.35.40.01.01 | 10 - Проволока 2-0-4 L=540мм ГОСТ 3282-74 Проволока 2-0-4 L=540мм |
10 - Проволока 2-0-4 L=540мм ГОСТ 3282-74 Проволока 2-0-4 L=540мм | 11 - Болт 3М22х50.109 ГОСТ 7808-70 Болт 3М22х50.109 |
11 - Болт 3М22х50.109 ГОСТ 7808-70 Болт 3М22х50.109 | 12 - Крышка 2ТЭ10Л.30.56.024 |
13 - Корпус буксы 2ТЭ10Л.30.56.022 | 14 - Фитиль ТЭ2.13.027 |
15 - Арка ТЭ30.35.40.120 | 16 - Опора балансира "ТЭМ2.35.40.205 ТЭ3.13.016А" |
17 - Кольцо "ТЭ7.13.162 ТЭМ2.35.40.168" | 18 - Роликоподшипник 30-32532Л1М ГОСТ 520-71 Роликоподшипник 30-32532Л1М |
18 - Роликоподшипник 30-32532Л1М ГОСТ 520-71 Роликоподшипник 30-32532Л1М | 19 - Кольцо дистанционное "ТЭМ2.35.40.157 2ТЭ10Л.30.56.131" |
20 - Кольцо дистанционное "ТЭМ2.35.40.158 2ТЭ10Л.30.56.106" | 21 - Крышка 2ТЭ10Л.30.56.104 |
22 - Планка 2ТЭ10Л.30.56.163 | 23 - Проволока 1,6-0-4 L=210 ГОСТ 3282-74 Проволока 1,6-0-4 L=210 |
24 - Болт 3М6х16.66 ГОСТ 7805-70 Болт 3М6х16.66 | 25 - Кольцо лабиринтное 2ТЭ10Л.30.56.152 |
26 - Наличник ТЭ30.35.40.127 | 27 - Наличник ТЭ30.35.40.128 |
28 - Наличник ТЭ30.35.40.126 | 29 - Пробка ТЭМ1.00.20.226 |
30 - Прокладка ТЭ2.13.112 ТЭ3.13.016А ТЭМ2.35.40.168 2ТЭ10Л.30.56.131 2ТЭ10Л.30.56.106 | 31 - Прокладка ТЭ2.13.113 ТЭ3.13.016А ТЭМ2.35.40.168 2ТЭ10Л.30.56.131 2ТЭ10Л.30.56.106 |
32 - Болт 3М6х12.66 ГОСТ 7805-70 Болт 3М6х12.66 | 33 - Пластина 2ТЭ10Л.30.56.137 ТЭМ2.35.40.169 |
34 - Фитиль 2ТЭ10Л.30.56.025 ТЭМ2.35.40.025 | 35 - Упор осевой 2ТЭ10Л.30.56.038 ТЭ7.13.045 |
36 - Пружина ТЭМ2.35.40.202 | 38 - Крышка 2ТЭ116.30.56.143 |
39 - Кольцо лабиринтное 2ТЭ116.30.56.142 | 40 - Винт М8х16.66 ГОСТ 1481-75 Винт М8х16.66 |
41 - Шайба 8.01.026 ГОСТ 13464-77 Шайба 8.01.026 |